- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8241 | Casa / Chalet | Monserrat Rusitco | 2 | 35 | 18 | 65.000€ | |
81300 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 4 | 228 | 30 | 95.000€ | |
8219 | Casa / Chalet | Monserrat Casco antiguo | 2 | 105 | 16 | 105.000€ | |
8212 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 4 | 100 | 13 | 110.000€ | |
8240 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 3 | 99 | 12 | 120.000€ | |
8236 | Casa / Chalet | Monserrat Casco antiguo | 5 | 181 | 14 | 125.000€ | |
8227 | Casa / Chalet | Monserrat Urbanizable | 3 | 159 | 23 | 130.000€ | |
6400 | Casa / Chalet | Monserrat Urbanizable | 3 | 112 | 12 | 145.000€ | |
8208 | Casa / Chalet | Monserrat Rusitco | 3 | 217 | 17 | 150.000€ | |
8149 | Casa / Chalet | Monserrat rustico | 4 | 200 | 19 | 158.000€ | |
8182 | Casa / Chalet | Monserrat Casco Urbano | 2 | 343 | 24 | 180.000€ | |
8203 | Casa / Chalet | Monserrat urbanizacion | 4 | 250 | 23 | 220.000€ | |
8242 | Casa / Chalet | Monserrat Urbanizable | 3 | 289 | 30 | 225.000€ | |
8065 | Casa / Chalet | Monserrat urbana | 4 | 230 | 24 | 249.000€ | |
8100 | Casa / Chalet | Monserrat urbana | 4 | 830 | 20 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 19