- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8355 | Casa / Chalet | Monserrat Casco antiguo | 4 | 276 | 20 | 280.000€ | |
| 8304 | Apartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8085 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260.000€ | |
| 8305 | Casa / Chalet | Montroy | 5 | 146 | 18 | 90.000€ | |
| 8295 | Casa / Chalet | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 135.000€ | |
| 8351 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 3 | 92 | 12 | 145.000€ | |
| 8319 | Casa / Chalet | Turís Rustico | 3 | 128 | 11 | 85.000€ | |
| 8359 | Casa / Chalet | Chiva rustico | 6 | 424 | 32 | 288.000€ | |
| 8135 | Casa / Chalet | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8346 | Piso | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8260 | Casa / Chalet | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8315 | Piso | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8292 | Parcela | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8232 | Garaje / Parking | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 7025 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 1 | 58.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 45