- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Parcela | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 7025 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 1 | 58.500€ | |||
| 8232 | Garaje / Parking | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 8281 | Parcela | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8291 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8292 | Parcela | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8286 | Parcela | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8354 | Parcela | Monserrat urbanizacion | 2 | 150.000€ | |||
| 8228 | Piso | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8363 | Solar Urbano | Monserrat | 119 | 3 | 70.000€ | ||
| 8287 | Parcela | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8110 | Parcela | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 8361 | Garaje / Parking | Benifaió | 596 | 6 | 475.000€ | ||
| 8329 | Piso | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8304 | Apartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45