- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8249 | Casa / Chalet | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433.000€ | |
| 8281 | Parcela | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8347 | Casa / Chalet | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379.000€ | |
| 8354 | Parcela | Monserrat urbanizacion | 2 | 150.000€ | |||
| 8295 | Casa / Chalet | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 135.000€ | |
| 8307 | Casa / Chalet | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 8283 | Casa / Chalet | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265.000€ | |
| 8290 | Casa / Chalet | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390.000€ | |
| 8357 | Casa / Chalet | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232.000€ | |
| 6519 | Casa / Chalet | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
| 8260 | Casa / Chalet | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8292 | Parcela | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8319 | Casa / Chalet | Turís Rustico | 3 | 128 | 11 | 85.000€ | |
| 8332 | Casa / Chalet | Torrent rustico | 3 | 119 | 13 | 120.000€ | |
| 8359 | Casa / Chalet | Chiva rustico | 6 | 424 | 32 | 288.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45