- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Parcela | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8135 | Casa / Chalet | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8287 | Parcela | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Parcela | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8305 | Casa / Chalet | Montroy | 5 | 146 | 18 | 90.000€ | |
| 8304 | Apartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8309 | Casa de campo | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8315 | Piso | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8212 | Casa / Chalet | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 8329 | Piso | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8344 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8346 | Piso | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8349 | Piso | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8350 | Casa / Chalet | Real | 3 | 137 | 23 | 230.000€ | |
| 8326 | Casa / Chalet | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45