- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228 | Piso | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8287 | Parcela | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Parcela | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8361 | Garaje / Parking | Benifaió | 596 | 6 | 475.000€ | ||
| 8249 | Casa / Chalet | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433.000€ | |
| 8290 | Casa / Chalet | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390.000€ | |
| 8347 | Casa / Chalet | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379.000€ | |
| 8358 | Casa / Chalet | Monserrat Casco Urbano | 4 | 106 | 18 | 365.000€ | |
| 8283 | Casa / Chalet | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265.000€ | |
| 8307 | Casa / Chalet | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 8344 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8326 | Casa / Chalet | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239.000€ | |
| 8357 | Casa / Chalet | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232.000€ | |
| 8350 | Casa / Chalet | Real | 3 | 137 | 23 | 230.000€ | |
| 8309 | Casa de campo | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45