- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8292 | Parcela | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8232 | Garaje / Parking | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 7025 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 1 | 58.500€ | |||
| 8291 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8363 | Solar Urbano | Monserrat | 119 | 3 | 70.000€ | ||
| 8110 | Parcela | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 5106 | Parcela | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8342 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 3 | 93 | 17 | 80.000€ | |
| 8319 | Casa / Chalet | Turís Rustico | 3 | 128 | 11 | 85.000€ | |
| 8305 | Casa / Chalet | Montroy | 5 | 146 | 18 | 90.000€ | |
| 8281 | Parcela | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8329 | Piso | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8332 | Casa / Chalet | Torrent rustico | 3 | 119 | 13 | 120.000€ | |
| 8295 | Casa / Chalet | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 135.000€ | |
| 8351 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 3 | 92 | 12 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45