- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | Casa / Chalet | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 6519 | Casa / Chalet | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
| 8354 | Parcela | Monserrat urbanizacion | 2 | 150.000€ | |||
| 8315 | Piso | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8340 | Casa / Chalet | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169.000€ | |
| 8349 | Piso | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8346 | Piso | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8260 | Casa / Chalet | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8304 | Apartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8364 | Casa / Chalet | Catadau | 3 | 130 | 14 | 210.000€ | |
| 8352 | Piso | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | 218.000€ | |
| 8309 | Casa de campo | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8350 | Casa / Chalet | Real | 3 | 137 | 23 | 230.000€ | |
| 8357 | Casa / Chalet | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232.000€ | |
| 8344 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 45