- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Grondstuk | Monserrat | 1 | €80.000 | |||
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | €109.000 | |
| 8135 | Villa | Turís | 3 | 190 | 14 | €285.000 | |
| 8287 | Grondstuk | Xeraco | 4 | €625.000 | |||
| 8286 | Grondstuk | Piles | 1 | €525.600 | |||
| 8305 | Villa | Montroy | 5 | 146 | 18 | €110.000 | |
| 8304 | Appartement | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | €198.000 | |
| 8309 | Landhuizen | Alfarp | 4 | 960 | 15 | €220.000 | |
| 8315 | Flat | Monserrat | 3 | 95 | 11 | €166.000 | |
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | €149.000 | |
| 8329 | Flat | Monserrat | 3 | 91 | 7 | €120.000 | |
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | €239.000 | |
| 8346 | Flat | Monserrat | 2 | 93 | 25 | €179.000 | |
| 8349 | Flat | Monserrat | 3 | 91 | 10 | €170.000 | |
| 8350 | Villa | Real | 3 | 137 | 23 | €230.000 |
Objecten 1 tot 15 van 40