- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8085 | Villa | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | €260.000 | |
| 6519 | Villa | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | €150.000 | |
| 8309 | Landhuizen | Alfarp | 4 | 960 | 15 | €220.000 | |
| 8351 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 92 | 12 | €160.000 | |
| 8319 | Villa | Turís Rustico | 3 | 128 | 11 | €99.000 | |
| 8347 | Villa | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | €379.000 | |
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | €239.000 | |
| 8305 | Villa | Montroy | 5 | 146 | 18 | €110.000 | |
| 8249 | Villa | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | €433.000 | |
| 8332 | Villa | Torrent rustico | 3 | 119 | 13 | €120.000 | |
| 8342 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 93 | 17 | €80.000 | |
| 8290 | Villa | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | €390.000 | |
| 8357 | Villa | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | €232.000 | |
| 8260 | Villa | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | €190.000 | |
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | €109.000 |
Objecten 1 tot 15 van 40