- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8349 | Flat | Monserrat | 3 | 91 | 10 | €170.000 | |
| 8352 | Flat | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | €218.000 | |
| 8232 | Garages / Parkeerplaatsen | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | €33.000 | |
| 8304 | Appartement | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | €198.000 | |
| 8346 | Flat | Monserrat | 2 | 93 | 25 | €179.000 | |
| 8329 | Flat | Monserrat | 3 | 91 | 7 | €120.000 | |
| 8315 | Flat | Monserrat | 3 | 95 | 11 | €166.000 | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | €249.000 | |
| 7025 | Grondstuk | Monserrat Casco Urbano | 1 | €45.500 | |||
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | €149.000 | |
| 8291 | Grondstuk | Monserrat Casco Urbano | 1 | €69.000 | |||
| 8295 | Villa | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | €150.000 | |
| 8287 | Grondstuk | Xeraco | 4 | €625.000 | |||
| 8340 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | €169.000 | |
| 5106 | Grondstuk | Monserrat | 1 | €80.000 |
Objecten 1 tot 15 van 40