- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | €239.000 | |
| 8347 | Villa | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | €379.000 | |
| 8249 | Villa | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | €433.000 | |
| 8290 | Villa | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | €390.000 | |
| 8085 | Villa | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | €260.000 | |
| 8326 | Villa | Catadau | 4 | 300 | 26 | €239.000 | |
| 8346 | Flat | Monserrat | 2 | 93 | 25 | €179.000 | |
| 8260 | Villa | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | €190.000 | |
| 8340 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | €169.000 | |
| 8350 | Villa | Real | 3 | 137 | 23 | €230.000 | |
| 8295 | Villa | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | €150.000 | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | €249.000 | |
| 8352 | Flat | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | €218.000 | |
| 8283 | Villa | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | €265.000 | |
| 8357 | Villa | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | €232.000 |
Objecten 1 tot 15 van 40