- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Grondstuk | Monserrat | 1 | €80.000 | |||
| 7025 | Grondstuk | Monserrat Casco Urbano | 1 | €45.500 | |||
| 8110 | Grondstuk | Monserrat Residencial | 5 | €78.000 | |||
| 8281 | Grondstuk | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | €100.000 | ||
| 8291 | Grondstuk | Monserrat Casco Urbano | 1 | €69.000 | |||
| 8292 | Grondstuk | Monserrat rustico | 1 | €18.000 | |||
| 8287 | Grondstuk | Xeraco | 4 | €625.000 | |||
| 8286 | Grondstuk | Piles | 1 | €525.600 | |||
| 8354 | Grondstuk | Monserrat urbanizacion | 2 | €150.000 | |||
| 8228 | Flat | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | €850.000 | |
| 8232 | Garages / Parkeerplaatsen | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | €33.000 | |
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | €109.000 | |
| 8304 | Appartement | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | €198.000 | |
| 8346 | Flat | Monserrat | 2 | 93 | 25 | €179.000 | |
| 8260 | Villa | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | €190.000 |
Objecten 1 tot 15 van 40