- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Terreno edificabili | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8237 | Villetta | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 8135 | Villetta | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8287 | Terreno edificabili | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Terreno edificabili | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8305 | Villetta | Montroy | 5 | 146 | 18 | 110.000€ | |
| 8304 | Appartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8309 | Casa di campagna | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8315 | Appartamento | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8212 | Villetta | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 8329 | Appartamento | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8344 | Villetta | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8346 | Appartamento | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8349 | Appartamento | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8350 | Villetta | Real | 3 | 137 | 23 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 40