- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | Appartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8085 | Villetta | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260.000€ | |
| 8319 | Villetta | Turís Rustico | 3 | 128 | 11 | 99.000€ | |
| 8135 | Villetta | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8346 | Appartamento | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8260 | Villetta | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8315 | Appartamento | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8292 | Terreno edificabili | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8232 | Garage/parcheggio | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 7025 | Terreno edificabili | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8291 | Terreno edificabili | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8110 | Terreno edificabili | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 5106 | Terreno edificabili | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8342 | Villetta | Monserrat Rustica | 3 | 93 | 17 | 80.000€ | |
| 8281 | Terreno edificabili | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 40