- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8349 | Appartamento | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8352 | Appartamento | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | 218.000€ | |
| 8232 | Garage/parcheggio | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 8304 | Appartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8346 | Appartamento | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8329 | Appartamento | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8315 | Appartamento | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8307 | Villetta | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 7025 | Terreno edificabili | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8212 | Villetta | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 8291 | Terreno edificabili | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8295 | Villetta | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 150.000€ | |
| 8287 | Terreno edificabili | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8340 | Villetta | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169.000€ | |
| 5106 | Terreno edificabili | Monserrat | 1 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 40