- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | Terreno edificabili | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8309 | Casa di campagna | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8228 | Appartamento | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8347 | Villetta | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379.000€ | |
| 8085 | Villetta | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260.000€ | |
| 8249 | Villetta | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433.000€ | |
| 8290 | Villetta | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390.000€ | |
| 8326 | Villetta | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239.000€ | |
| 8344 | Villetta | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8307 | Villetta | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 8357 | Villetta | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232.000€ | |
| 8260 | Villetta | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8135 | Villetta | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8283 | Villetta | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265.000€ | |
| 8340 | Villetta | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 40