- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Terreno edificabili | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 7025 | Terreno edificabili | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8110 | Terreno edificabili | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 8281 | Terreno edificabili | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8291 | Terreno edificabili | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8292 | Terreno edificabili | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8287 | Terreno edificabili | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Terreno edificabili | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8354 | Terreno edificabili | Monserrat urbanizacion | 2 | 150.000€ | |||
| 8228 | Appartamento | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8232 | Garage/parcheggio | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 8237 | Villetta | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 8304 | Appartamento | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8346 | Appartamento | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8260 | Villetta | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 40