- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Terrain | Monserrat | 1 | 80 000 € | |||
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109 000 € | |
| 8135 | Villa | Turís | 3 | 190 | 14 | 285 000 € | |
| 8287 | Terrain | Xeraco | 4 | 625 000 € | |||
| 8286 | Terrain | Piles | 1 | 525 600 € | |||
| 8305 | Villa | Montroy | 5 | 146 | 18 | 110 000 € | |
| 8304 | Appartement | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198 000 € | |
| 8309 | Maison de campagne | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220 000 € | |
| 8315 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166 000 € | |
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149 000 € | |
| 8329 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120 000 € | |
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239 000 € | |
| 8346 | Grand Appartement | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179 000 € | |
| 8349 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170 000 € | |
| 8350 | Villa | Real | 3 | 137 | 23 | 230 000 € |
De la 1 à 15 de 40