- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228 | Grand Appartement | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850 000 € | |
| 8287 | Terrain | Xeraco | 4 | 625 000 € | |||
| 8286 | Terrain | Piles | 1 | 525 600 € | |||
| 8249 | Villa | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433 000 € | |
| 8290 | Villa | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390 000 € | |
| 8347 | Villa | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379 000 € | |
| 8135 | Villa | Turís | 3 | 190 | 14 | 285 000 € | |
| 8283 | Villa | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265 000 € | |
| 8085 | Villa | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260 000 € | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249 000 € | |
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239 000 € | |
| 8326 | Villa | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239 000 € | |
| 8357 | Villa | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232 000 € | |
| 8350 | Villa | Real | 3 | 137 | 23 | 230 000 € | |
| 8309 | Maison de campagne | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220 000 € |
De la 1 à 15 de 40