- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8349 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170 000 € | |
| 8352 | Grand Appartement | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | 218 000 € | |
| 8232 | Garage / Parking | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33 000 € | |
| 8304 | Appartement | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198 000 € | |
| 8346 | Grand Appartement | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179 000 € | |
| 8329 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120 000 € | |
| 8315 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166 000 € | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249 000 € | |
| 7025 | Terrain | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45 500 € | |||
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149 000 € | |
| 8291 | Terrain | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69 000 € | |||
| 8295 | Villa | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 150 000 € | |
| 8287 | Terrain | Xeraco | 4 | 625 000 € | |||
| 8340 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169 000 € | |
| 5106 | Terrain | Monserrat | 1 | 80 000 € |
De la 1 à 15 de 40