- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8249 | Villa | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433 000 € | |
| 8085 | Villa | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260 000 € | |
| 8305 | Villa | Montroy | 5 | 146 | 18 | 110 000 € | |
| 8347 | Villa | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379 000 € | |
| 6519 | Villa | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150 000 € | |
| 8290 | Villa | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390 000 € | |
| 8309 | Maison de campagne | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220 000 € | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249 000 € | |
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149 000 € | |
| 8326 | Villa | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239 000 € | |
| 8260 | Villa | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190 000 € | |
| 8135 | Villa | Turís | 3 | 190 | 14 | 285 000 € | |
| 8283 | Villa | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265 000 € | |
| 8295 | Villa | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 150 000 € | |
| 8315 | Grand Appartement | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166 000 € |
De la 1 à 15 de 40