- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Grundstück | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 8135 | Villa | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8287 | Grundstück | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Grundstück | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8305 | Villa | Montroy | 5 | 146 | 18 | 110.000€ | |
| 8304 | Apartment | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8309 | Landhaus | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8315 | Wohnung | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 8329 | Wohnung | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8346 | Wohnung | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8349 | Wohnung | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8350 | Villa | Real | 3 | 137 | 23 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40