- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8349 | Wohnung | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8352 | Wohnung | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | 218.000€ | |
| 8232 | Garage / Parkplatz | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 8304 | Apartment | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8346 | Wohnung | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8329 | Wohnung | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8315 | Wohnung | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 7025 | Grundstück | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8212 | Villa | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 8291 | Grundstück | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8295 | Villa | Montroy Urbanizable | 3 | 140 | 22 | 150.000€ | |
| 8287 | Grundstück | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8340 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169.000€ | |
| 5106 | Grundstück | Monserrat | 1 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40