- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | Grundstück | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8309 | Landhaus | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8228 | Wohnung | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8347 | Villa | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379.000€ | |
| 8085 | Villa | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260.000€ | |
| 8249 | Villa | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433.000€ | |
| 8290 | Villa | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390.000€ | |
| 8326 | Villa | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239.000€ | |
| 8344 | Villa | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8307 | Villa | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 8357 | Villa | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232.000€ | |
| 8260 | Villa | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8135 | Villa | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8283 | Villa | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265.000€ | |
| 8340 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40