- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Grundstück | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 7025 | Grundstück | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8110 | Grundstück | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 8291 | Grundstück | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8292 | Grundstück | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8287 | Grundstück | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Grundstück | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8354 | Grundstück | Monserrat urbanizacion | 2 | 150.000€ | |||
| 8232 | Garage / Parkplatz | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 8304 | Apartment | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 6519 | Villa | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
| 8329 | Wohnung | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8349 | Wohnung | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8351 | Villa | Monserrat Rustica | 3 | 92 | 12 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40