- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Grundstück | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 7025 | Grundstück | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8110 | Grundstück | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 8281 | Grundstück | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8291 | Grundstück | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8292 | Grundstück | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8287 | Grundstück | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Grundstück | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8354 | Grundstück | Monserrat urbanizacion | 2 | 150.000€ | |||
| 8228 | Wohnung | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8232 | Garage / Parkplatz | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 8237 | Villa | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 8304 | Apartment | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8346 | Wohnung | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8260 | Villa | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40