- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Parcel·la | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8237 | Casa / Xalet | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 8135 | Casa / Xalet | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8287 | Parcel·la | Xeraco | 4 | 625.000€ | |||
| 8286 | Parcel·la | Piles | 1 | 525.600€ | |||
| 8305 | Casa / Xalet | Montroy | 5 | 146 | 18 | 110.000€ | |
| 8304 | Apartament | El Perellonet | 1 | 60 | 10 | 198.000€ | |
| 8309 | Masia | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8315 | Pis | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8212 | Casa / Xalet | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 8329 | Pis | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8344 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8346 | Pis | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8349 | Pis | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8350 | Casa / Xalet | Real | 3 | 137 | 23 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 40