- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228 | Pis | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8315 | Pis | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 166.000€ | |
| 8329 | Pis | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8346 | Pis | Monserrat | 2 | 93 | 25 | 179.000€ | |
| 8349 | Pis | Monserrat | 3 | 91 | 10 | 170.000€ | |
| 8352 | Pis | Monserrat Casco Urbano | 3 | 113 | 21 | 218.000€ | |
| 8309 | Masia | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8232 | Garatge / Pàrquing | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 5106 | Parcel·la | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 7025 | Parcel·la | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8110 | Parcel·la | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 8281 | Parcel·la | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8291 | Parcel·la | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8292 | Parcel·la | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8287 | Parcel·la | Xeraco | 4 | 625.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 40