- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | Parcel·la | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8309 | Masia | Alfarp | 4 | 960 | 15 | 220.000€ | |
| 8228 | Pis | Monserrat Casco Urbano | 1 | 700 | 3 | 850.000€ | |
| 8347 | Casa / Xalet | Godelleta Urbano | 5 | 639 | 34 | 379.000€ | |
| 8085 | Casa / Xalet | Monserrat Rustica | 5 | 512 | 26 | 260.000€ | |
| 8249 | Casa / Xalet | Monserrat Urbano | 8 | 450 | 33 | 433.000€ | |
| 8290 | Casa / Xalet | Turís Urbana | 4 | 428 | 31 | 390.000€ | |
| 8326 | Casa / Xalet | Catadau | 4 | 300 | 26 | 239.000€ | |
| 8344 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 231 | 34 | 239.000€ | |
| 8307 | Casa / Xalet | Montroy Urbanizable | 4 | 216 | 21 | 249.000€ | |
| 8357 | Casa / Xalet | Turís Urbana | 3 | 198 | 20 | 232.000€ | |
| 8260 | Casa / Xalet | Real Rustico | 3 | 192 | 24 | 190.000€ | |
| 8135 | Casa / Xalet | Turís | 3 | 190 | 14 | 285.000€ | |
| 8283 | Casa / Xalet | Montroy Urbana | 3 | 180 | 20 | 265.000€ | |
| 8340 | Casa / Xalet | Monserrat Rustica | 3 | 180 | 24 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 40