- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8292 | Parcel·la | Monserrat rustico | 1 | 18.000€ | |||
| 8232 | Garatge / Pàrquing | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
| 7025 | Parcel·la | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
| 8291 | Parcel·la | Monserrat Casco Urbano | 1 | 69.000€ | |||
| 8110 | Parcel·la | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
| 5106 | Parcel·la | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
| 8342 | Casa / Xalet | Monserrat Rustica | 3 | 93 | 17 | 80.000€ | |
| 8319 | Casa / Xalet | Turís Rustico | 3 | 128 | 11 | 99.000€ | |
| 8281 | Parcel·la | Monserrat Urbano | 1409 | 1 | 100.000€ | ||
| 8237 | Casa / Xalet | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
| 8305 | Casa / Xalet | Montroy | 5 | 146 | 18 | 110.000€ | |
| 8329 | Pis | Monserrat | 3 | 91 | 7 | 120.000€ | |
| 8332 | Casa / Xalet | Torrent rustico | 3 | 119 | 13 | 120.000€ | |
| 8212 | Casa / Xalet | Alfarp | 4 | 165 | 17 | 149.000€ | |
| 6519 | Casa / Xalet | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 40